Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je revitalizace plochy letního cvičiště v Lounech – III. etapa v rámci, které je plánováno rozšíření areálu o další volnočasové plochy pro pohybové aktivity. Jedná se zejména o stavební objekty:
• bourací práce ve stávajícím areálu
• terénní úpravy, nové zpevněné plochy, opěrné zdi
• vybudování nového víceúčelového hřiště s polyuretanovým povrchem
• vybudování nového skateparku
• vybudování parkurového hřiště
• nové zpevněné plochy
• objekt zázemí
• fitness pro seniory
• oplocení areálu
• terénní a sadové úpravy
• areálové rozvody NN, osvětlení sportovišť
• dešťovou kanalizaci
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mulouny.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 | |
| Výkopové a zemní práce | 45112000-5 | |
| Výstavba zábavních parků | 45212130-6 | |
| Stavební montážní práce | 45300000-0 | |
| Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic | 45316110-9 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2022 14:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 28.12.2021 09:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 23.12.2021 09:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iveta Rulfová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 21.12.2021 07:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 17.12.2021 12:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Iveta Rulfová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
170,79 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo | nedostupný | 864,43 KiB | |
| Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo |
|
471,59 KiB | |
| Dodatek č. 2 k SoD |
|
2,57 MiB | |
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
|||
| Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2022 |
|
77,68 KiB | |
| Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2023 |
|
110,51 KiB | |
| Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2024 |
|
110,55 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.12.2021 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 21.12.2021 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.12.2021 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 07.01.2022 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mulouny.cz/vz00000421 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| EKOSTAVBY Louny s.r.o. | 10442481 | Česká republika | 30 690 000,00 | 37 134 900,00 | Ne |
| Gardenline s.r.o. | 27263827 | Česká republika | 33 793 896,93 | 40 890 615,29 | Ne |
| Linhart spol. s r.o. | 47052121 | Česká republika | 35 322 398,83 | 42 740 102,58 | Ne |
| SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. | 25560191 | Česká republika | 34 573 964,15 | 41 834 496,62 | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 34 609 696,56 | 41 877 732,84 | Ne |
| VYSSPA Sports Technology s.r.o. | 27967638 | Česká republika | 30 663 403,56 | 37 102 718,31 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 30.03.2022
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| VYSSPA Sports Technology s.r.o. | 27967638 | Česká republika | 30 663 403,56 | 37 102 718,31 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| Mystic constructions spol. s r.o. | 26177358 | Česká republika |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2022 | 15 670 119,43 | 19 222 790,25 |
| 2023 | 3 339 314,30 | 3 778 624,57 |
| 2024 | 1 201 372,60 | 1 453 660,84 |